Arrancaron los Juegos Olímpicos en Tokio y el furor por obtener una deseada presea, que representa el esfuerzo de cada país al capacitar a sus atletas.
El país que más reconocimientos tiene es Estados Unidos con la inconmensurable cantidad de mil 22 medallas de oro.

Los datos oficiales del Comité Olímpico Internacional (COI) incluyen naciones ya extintas, como la Unión Soviética o Alemania Oriental, quienes siguen bien posicionados.
IMAGEN 2
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1.Estados Unidos | 1022 | 795 | 705 | 2,522 |
2.Unión Soviética | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3.Gran Bretaña | 263 | 295 | 293 | 851 |
4.China | 224 | 167 | 155 | 546 |
5.Francia | 212 | 241 | 263 | 716 |
6.Italia | 206 | 178 | 193 | 577 |
7.Alemania | 191 | 194 | 230 | 615 |
8.Hungría | 175 | 147 | 169 | 491 |
9.Alemania Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
10.Rusia | 149 | 125 | 152 | 426 |
Fuente: COI.
@BalonesYMujeres
Fuente: https://as.com/juegos_olimpicos/2021/07/22/noticias/1626944865_048599.html